Як ти ділишся с друзями? Математична книжка про дроби, та десяткові дроби та відсотки / Люсі Д Гейз ; ілюстр. Срімаліє Бассані.
Вид матеріалу:
ТекстМова: українська Мова оригіналу: англійська Серія: Серія "Книжка для читання" | Гейз, Люсі Д, Як ти ділишся с друзями? Математична книжка про дроби, та десяткові дроби та відсотки ; Публікація: Харків : Ранок 2025Опис: 34 непронумерованих сторінок : ілюстрації ; 22 смТип вмісту: - текст
- прямий доступ
- книга
- 9786170998446
| Зображення обкладинки | Тип одиниці зберігання | Поточна бібліотека | Джерельна бібліотека | Зібрання | Місце розстановки | Шифр зберігання | Зазначення матеріалів | Нумерування/хронологія | URL-посилання | Порядковий номер комплекту/примірника | Стан | Примітки | Очікується на дату | Штрих-код | Замовлення примірників | Пріоритет у черзі замовлень на примірник | Резервування курсів | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Книга, брошура | Бібліотека-філія №11 (вул. Сім'ї Глодан, 15) | 51(075.2) (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | Доступно | 00080810 | ||||||||||||||
| Книга, брошура | Бібліотека-філія №12 (вул. Марсельська, 14) | 51(075.2) (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | Доступно | 00071263 | ||||||||||||||
| Книга, брошура | Бібліотека-філія №14 (вул. Варненська, 12-а) | 51(075.2) (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | Доступно | 00040965 | ||||||||||||||
| Книга, брошура | Бібліотека-філія №16 (вул. Корольова, 71/1) | 51(075.2) (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | Доступно | 00068087 | ||||||||||||||
| Книга, брошура | Бібліотека-філія №18 (вул. Балківська, 36/6) | 51(075.2) (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | Доступно | 00062817 | ||||||||||||||
| Книга, брошура | Бібліотека-філія №2 (вул. Балтиморська, 33 (Посмітного)) | 51(075.2) (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | Доступно | 00076527 | ||||||||||||||
| Книга, брошура | Бібліотека-філія №3 (вул. Інглезі, 5) | 51(075.2) (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | Доступно | 00063159 | ||||||||||||||
| Книга, брошура | Бібліотека-філія №4 (вул.Тараса Кузьміна, 9) | 51(075.2) (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | Доступно | 00070869 | ||||||||||||||
| Книга, брошура | Бібліотека-філія №7 (вул. Краснова, 11-б) | 51(075.2) (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | Доступно | 00054123 | ||||||||||||||
| Книга, брошура | Бібліотека-філія №9 (Французький бульвар, 11-а) | 51(075.2) (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | Доступно | 00071619 | ||||||||||||||
| Книга, брошура | Центральна міська бібліотека для дітей (Французький бульвар, 11-А) | 51(075.2) (Огляд полиці(Відкривається нижче)) | Доступно | 00076112 |
Вирушай у математичну пригоду та дізнавайся про відсотки, десяткові та звичайні дроби. Що це і як вони між собою пов’язані. Ця книжка запитань і відповідей містить усе: від фактів, цифр і розрахунків до простих і кумедних ілюстрацій, які допоможуть дослідити, як і коли відсотки, десяткові дроби та звичайні дроби використовуються у повсякденному житті. Вирушаймо дізнаватися нове та досліджувати.
Немає коментарів для цієї одиниці.
Увійти в обліковий запис для можливості публікувати коментарі.