| 000 | 01831nam a22005537i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OdCLC | ||
| 005 | 20260119101622.0 | ||
| 020 | _a9786115403288 | ||
| 040 |
_aUA-LvLODB _cUA-LvLODB _bukr _ePSBO _dUA-OdCLC |
||
| 041 | 0 |
_aukr _fukr |
|
| 080 | _a52:524.8 | ||
| 090 |
_a52:524.8 _xФ 36 |
||
| 100 | 1 | _aФейгін, Олег Орестович | |
| 245 | 1 | 0 |
_aДивовижна астрономія / _cФейгін О.О. |
| 260 |
_aХарків : _bРанок, _c2013. |
||
| 264 | 1 |
_aХарків : _bРанок, _c2013. |
|
| 300 |
_a175 сторінок : _bілюстрації, _c24 см. |
||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
| 490 | 1 | _aСерія"Популярно про складне" | |
| 500 | _a2000 пр. | ||
| 504 | _aБібліогр.: с. 172-174 | ||
| 521 | _a16-18 р. | ||
| 546 | _aукр. | ||
| 650 | 1 | 4 | _aАстрономи |
| 650 | 1 | 4 | _aВчені |
| 650 | 1 | 4 | _aСонце |
| 650 | 1 | 4 | _aГалактики |
| 650 | 1 | 4 | _aПланети |
| 650 | 1 | 4 | _aСонячна система |
| 650 | 1 | 4 | _aАстрофізика |
| 650 | 1 | 4 | _aВсесвіт |
| 650 | 1 | 4 | _aКосмогонія |
| 650 | 4 | _aАстрономія | |
| 653 | 1 | _aТелескопи | |
| 653 | 1 | _aЖиття у всесвіті | |
| 653 | 1 | _aЧорні діри | |
| 653 | 1 | _aМолочний шлях | |
| 653 | 1 | _aТемна енергія | |
| 653 | 1 | _aТемна матерія | |
| 653 | 1 | _aКосмос | |
| 653 | _aКосмічні небеспеки | ||
| 655 | 4 |
_aНауково-популярна література _vНариси |
|
| 830 | 0 | _aСерія"Популярно про складне" | |
| 920 | _a978-611-540-328-8 | ||
| 942 |
_2udc _cBOOK |
||
| 999 |
_c4853 _d4853 |
||