| 000 | 01651nam a22005297i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OdCLC | ||
| 005 | 20260505160144.0 | ||
| 020 | 0 | 0 | _a9668024192 |
| 040 | 0 | 0 |
_aUA-LvLODB _cUA-LvLODB _bukr _dUA-OdCLC |
| 041 | 0 | 0 |
_aukr _hukr |
| 080 | 0 | 0 | _a58 |
| 090 | 0 | 0 |
_a 58 _xР 75 |
| 245 | 0 | 0 |
_aРослини / _cукладач С. Тишковець. |
| 260 | 1 | 0 |
_aКиїв : _bКобза, _c2003. |
| 264 | 1 |
_aКиїв : _bКобза, _c2003. |
|
| 300 | 0 | 0 |
_a351сторінка : _bфотографії ; _c21 см. |
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
| 490 | 1 | _a"Світ навколо нас" | |
| 504 | 0 | 0 | _aБібліогр.:С.344 |
| 650 | 4 |
_aЕнциклопедія. _vРослини. _xТексти. |
|
| 653 | 0 | 0 | _aВодойми. |
| 653 | 0 | 0 | _aКущі. |
| 653 | 0 | 0 | _aТрави. |
| 653 | 0 | 0 | _aДерева. |
| 653 | 0 | 0 | _aФотосинтез. |
| 653 | 0 | 0 | _aЗлакові. |
| 653 | 0 | 0 | _aЦибулеві рослини. |
| 653 | 0 | 0 | _aАйстри. |
| 653 | 0 | 0 | _aБобові. |
| 653 | 0 | 0 | _aРозові. |
| 653 | 0 | 0 | _aКапустяні рослини. |
| 653 | 0 | 0 | _aКвіти. |
| 653 | 0 | 0 | _aНасіння. |
| 653 | 0 | 0 | _aМох. |
| 653 | 0 | 0 | _aХвощі. |
| 653 | 0 | 0 | _aСпорові рослини. |
| 653 | 0 | 0 | _aЛишайники. |
| 653 | 0 | 0 | _aВодорості. |
| 655 | 4 | _aНавчальна література. | |
| 700 | 1 |
_aТишковець, С., _eукладач |
|
| 830 | _aСвіт навколо нас. | ||
| 920 | _a966-8024-19-2 | ||
| 942 |
_2udc _cBOOK |
||
| 999 |
_c8148 _d8148 |
||