| 000 | 02196nam a22005417i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | UA-OdCLC | ||
| 005 | 20251021194141.0 | ||
| 020 | 0 | 0 |
_a9666770256 _q(укр.) |
| 040 | 0 | 0 |
_aUA-LvLODB _cUA-LvLODB _bukr _dUA-OdCLC |
| 041 | 1 | 0 |
_aukr _heng _fukr |
| 080 | 0 | 0 | _a030 |
| 090 | 0 | 0 |
_a030 _xГ 14 |
| 100 | 1 | 0 |
_aГінсон, Колін _eавтор |
| 245 | 1 | 0 |
_aКавалькади залізних коней / _cКолін Гінсон, Девід Корбетт ; переклад з англійської О. Є. Джексона. |
| 246 | 3 | _aCavalcades of Iron Horses | |
| 260 | 1 | 0 |
_aХарків : _bРанок, _c2003. |
| 264 | 1 |
_aХарків : _bРанок, _c2003. |
|
| 300 | 0 | 0 |
_a64 сторінки, 1 непронумерована сторінка : _bкольорові ілюстрації, фотографії ; _c30 см. |
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
| 490 | 1 | _aСерія "Історія техніки" | |
| 650 | 4 | _aТранспорт. | |
| 650 | 4 | _aІсторія. | |
| 650 | 4 | _aЗалізничний транспорт. | |
| 650 | 4 | _aДизайн. | |
| 650 | 4 | _aАвтодорожний транспорт. | |
| 653 | 0 | 0 | _aСонячні автомобілі. |
| 653 | 0 | 0 | _aПоїзди. |
| 653 | 0 | 0 | _aПарові локомитиви. |
| 653 | 0 | 0 | _aЛокомитиви. |
| 653 | 0 | 0 | _aЗалізниця. |
| 653 | 0 | 0 | _aЕлектропоїзди. |
| 653 | 0 | 0 | _aДизельні локомотиви. |
| 653 | 0 | 0 | _aБезкінні екіпажі. |
| 653 | 0 | 0 | _aАвтомобілі. |
| 653 | 0 | 0 | _aАвтомобільні компанії. |
| 653 | 0 | 0 | _aАвтомобільні емблеми. |
| 653 | 0 | 0 | _aАвтомобільні перегони. |
| 655 | 4 | _aДитяча науково-популярна література. | |
| 655 | 4 | _aЕнциклопедії. | |
| 700 | 1 |
_aКорбетт, Девід, _eавтор |
|
| 700 | 1 |
_aДжексон, О. Є., _eперекладач |
|
| 830 | _aІсторія техніки. | ||
| 920 |
_a966-677-025-6 _q(укр.) |
||
| 942 |
_2udc _cBOOK |
||
| 999 |
_c974 _d974 |
||